Tabela ligowa 2023/2024
Lp. | Drużyna | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 58 |
2 | ![]() | 34 | 56 |
3 | ![]() | 34 | 55 |
4 | ![]() | 34 | 54 |
5 | ![]() | 34 | 54 |
6 | ![]() | 34 | 53 |
7 | ![]() | 34 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 40 |
15 | ![]() | 34 | 40 |
16 | ![]() | 34 | 39 |
17 | ![]() | 34 | 35 |
18 | ![]() | 34 | 33 |
Lp. | Drużyna | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 58 |
2 | ![]() | 34 | 56 |
3 | ![]() | 34 | 55 |
4 | ![]() | 34 | 54 |
5 | ![]() | 34 | 54 |
6 | ![]() | 34 | 53 |
7 | ![]() | 34 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 40 |
15 | ![]() | 34 | 40 |
16 | ![]() | 34 | 39 |
17 | ![]() | 34 | 35 |
18 | ![]() | 34 | 33 |
Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-524.18.2024.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"