Tabela Ligowa 2019/2020
| Lp. | Drużyna | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Łęczna | 34 | 63 |
| 2 | Widzew Łódź | 34 | 59 |
| 3 | GKS Katowice | 34 | 59 |
| 4 | Bytovia Bytów | 34 | 52 |
| 5 | Resovia Rzeszów | 34 | 52 |
| 6 | Stal Rzeszów | 34 | 51 |
| 7 | Garbarnia Kraków | 34 | 50 |
| 8 | Olimpia Elbląg | 34 | 50 |
| 9 | Znicz Pruszków | 34 | 49 |
| 10 | Pogoń Siedlce | 34 | 49 |
| 11 | Górnik Polkowice | 34 | 48 |
| 12 | Błękitni Stargard | 34 | 47 |
| 13 | Lech II Poznań | 34 | 47 |
| 14 | Skra Częstochowa | 34 | 47 |
| 15 | Stal Stalowa Wola | 34 | 46 |
| 16 | Elana Toruń | 34 | 41 |
| 17 | Legionovia Legionowo | 34 | 24 |
| 18 | Gryf Wejherowo | 34 | 14 |













































