Tabela Ligowa 2019/2020
Lp. | Drużyna | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 63 |
2 | ![]() | 34 | 59 |
3 | ![]() | 34 | 59 |
4 | ![]() | 34 | 52 |
5 | ![]() | 34 | 52 |
6 | ![]() | 34 | 51 |
7 | ![]() | 34 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 50 |
9 | ![]() | 34 | 49 |
10 | ![]() | 34 | 49 |
11 | ![]() | 34 | 48 |
12 | ![]() | 34 | 47 |
13 | ![]() | 34 | 47 |
14 | ![]() | 34 | 47 |
15 | ![]() | 34 | 46 |
16 | ![]() | 34 | 41 |
17 | ![]() | 34 | 24 |
18 | ![]() | 34 | 14 |
Lp. | Drużyna | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 63 |
2 | ![]() | 34 | 59 |
3 | ![]() | 34 | 59 |
4 | ![]() | 34 | 52 |
5 | ![]() | 34 | 52 |
6 | ![]() | 34 | 51 |
7 | ![]() | 34 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 50 |
9 | ![]() | 34 | 49 |
10 | ![]() | 34 | 49 |
11 | ![]() | 34 | 48 |
12 | ![]() | 34 | 47 |
13 | ![]() | 34 | 47 |
14 | ![]() | 34 | 47 |
15 | ![]() | 34 | 46 |
16 | ![]() | 34 | 41 |
17 | ![]() | 34 | 24 |
18 | ![]() | 34 | 14 |
Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-524.1.2022.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"