Miasto Stalowa Wola
ur. 09.03.1997 r. w Stalowej Woli
>> profil zawodnika <<<
sezon 2022/23 – jesień:
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
2022-08-06 13:00 | III liga, Kolejka 1 | Cracovia II | 4-2 | Stal Stalowa Wola | 18 | 1-85 | ![]() |
70 ![]() |
2022-08-13 17:00 | III liga, Kolejka 2 | Stal Stalowa Wola | 3-0 | KS Wiązownica | 18 | 85-90 | ||
2022-08-17 17:00 | III liga, Kolejka 3 | Unia Tarnów | 0-2 | Stal Stalowa Wola | 18 | 68-90 | ||
2022-08-20 17:00 | III liga, Kolejka 4 | Stal Stalowa Wola | 2-0 | Chełmianka Chełm | 18 | 85-90 | ||
2022-08-27 12:00 | III liga, Kolejka 5 | Wieczysta Kraków | 1-1 | Stal Stalowa Wola | 18 | 71-90 | ||
2022-08-30 16:30 | PP, I runda | Stal Stalowa Wola | 1-2 pd. | Puszcza Niepołomice | 18 | 1-71 | ||
2022-09-10 16:00 | III liga, Kolejka 7 | Korona II Kielce | 5-3 | Stal Stalowa Wola | 18 | 68-90 | ![]() |
|
2022-09-24 14:00 | III liga, Kolejka 9 | Czarni Połaniec | 0-3 | Stal Stalowa Wola | 18 | 1-83 | ||
2022-10-16 15:00 | III liga, Kolejka 12 | Stal Stalowa Wola | 1-0 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 18 | 64-90 | ||
2022-10-22 17:00 | III liga, Kolejka 13 | Podlasie Biała Podlaska | 0-1 | Stal Stalowa Wola | 18 | 85-90 | ||
2022-10-29 15:00 | III liga, Kolejka 14 | Stal Stalowa Wola | 3-2 | Sokół Sieniawa | 18 | 80-90 | ![]() |
|
2022-11-13 13:00 | III liga, Kolejka 16 | Wisła Sandomierz | 0-3 | Stal Stalowa Wola | 18 | 84-90 | ||
2022-11-19 13:30 | III liga, Kolejka 17 | Stal Stalowa Wola | 3-1 | Lublinianka Lublin | 18 | 60-90 |
drużyna | rozgr. | występy | w „11” | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Stal Stalowa Wola | III liga | 12 | 2 | 0 | 10 | 328 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 3 | 0 |
Stal Stalowa Wola | PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | RAZEM | 13 | 3 | 0 | 10 | 399 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 | 3 | 0 |