Tabela Ligowa 2020/2021
Lp. | Drużyna | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 96 |
2 | ![]() | 40 | 73 |
3 | ![]() | 40 | 73 |
4 | ![]() | 40 | 73 |
5 | ![]() | 40 | 70 |
6 | ![]() | 40 | 70 |
7 | ![]() | 40 | 65 |
8 | ![]() | 40 | 62 |
9 | ![]() | 40 | 61 |
10 | ![]() | 40 | 59 |
11 | ![]() | 40 | 54 |
12 | ![]() | 40 | 54 |
13 | ![]() | 40 | 52 |
14 | ![]() | 40 | 48 |
15 | ![]() | 40 | 47 |
16 | ![]() | 40 | 46 |
17 | ![]() | 40 | 46 |
18 | ![]() | 40 | 42 |
19 | ![]() | 40 | 42 |
20 | ![]() | 40 | 28 |
21 | ![]() | 40 | 14 |
Lp. | Drużyna | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 96 |
2 | ![]() | 40 | 73 |
3 | ![]() | 40 | 73 |
4 | ![]() | 40 | 73 |
5 | ![]() | 40 | 70 |
6 | ![]() | 40 | 70 |
7 | ![]() | 40 | 65 |
8 | ![]() | 40 | 62 |
9 | ![]() | 40 | 61 |
10 | ![]() | 40 | 59 |
11 | ![]() | 40 | 54 |
12 | ![]() | 40 | 54 |
13 | ![]() | 40 | 52 |
14 | ![]() | 40 | 48 |
15 | ![]() | 40 | 47 |
16 | ![]() | 40 | 46 |
17 | ![]() | 40 | 46 |
18 | ![]() | 40 | 42 |
19 | ![]() | 40 | 42 |
20 | ![]() | 40 | 28 |
21 | ![]() | 40 | 14 |
Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-524.18.2024.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"