2

Paweł KUCHARCZYK

2

Paweł KUCHARCZYK

Wzrost
185
Waga
78
Wiek
2
Urodziny
07.08.2022
Obecna drużyna
Poprzednie drużyny
Seasons
2022/2023
Narodowość
pol Polska
Lp.
Defender
T.Goals
0
T.Assists
0
T.Games
19
n/aavg
Goals per game
n/aavg
Assists per game

 

ur.4.05.1997 r – Oława

 

>>>  profil zawodnika <<<

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2022-08-06 13:00 III liga, Kolejka 1 Cracovia II 4-2 Stal Stalowa Wola 2 1-90
2022-08-13 17:00 III liga, Kolejka 2 Stal Stalowa Wola 3-0 KS Wiązownica 2 1-90
2022-08-17 17:00 III liga, Kolejka 3 Unia Tarnów 0-2 Stal Stalowa Wola 2 1-90
2022-08-20 17:00 III liga, Kolejka 4 Stal Stalowa Wola 2-0 Chełmianka Chełm 2 1-90
2022-08-27 12:00 III liga, Kolejka 5 Wieczysta Kraków 1-1 Stal Stalowa Wola 2 1-45
2022-08-30 16:30 PP, I runda Stal Stalowa Wola 1-2 pd. Puszcza Niepołomice 2 1-120
2022-09-04 19:00 III liga, Kolejka 6 Stal Stalowa Wola 2-1 Wisłoka Dębica 2 1-90
2022-09-10 16:00 III liga, Kolejka 7 Korona II Kielce 5-3 Stal Stalowa Wola 2 1-90
2022-09-17 18:00 III liga, Kolejka 8 Stal Stalowa Wola 0-2 Avia Świdnik 2 1-90
2022-10-16 15:00 III liga, Kolejka 12 Stal Stalowa Wola 1-0 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 2 1-90
2022-10-22 17:00 III liga, Kolejka 13 Podlasie Biała Podlaska 0-1 Stal Stalowa Wola 2 1-90
2022-10-29 15:00 III liga, Kolejka 14 Stal Stalowa Wola 3-2 Sokół Sieniawa 2 1-90 ŻK
2022-11-05 13:00 III liga, Kolejka 15 Orlęta Radzyń Podlaski 1-0 Stal Stalowa Wola 2 1-90
2022-11-13 13:00 III liga, Kolejka 16 Wisła Sandomierz 0-3 Stal Stalowa Wola 2 1-90
2022-11-19 13:30 III liga, Kolejka 17 Stal Stalowa Wola 3-1 Lublinianka Lublin 2 1-90
drużyna rozgr. występy w „11” pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Stal Stalowa Wola III liga 14 14 13 0 1215 0 0 (0 + 0) 0 1 0
Stal Stalowa Wola PP 1 1 1 0 120 0 0 (0 + 0) 0 0 0
Stal Stalowa Wola RAZEM 15 15 14 0 1335 0 0 (0 + 0) 0 1 0

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.18.2024‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

Sponsorzy

Partnerzy medialni