33

Mikołaj SMYŁEK

33

Mikołaj SMYŁEK

Wzrost
193
Waga
86
Wiek
28
Urodziny
26.01.1995
Obecna drużyna
Poprzednie drużyny
Seasons
2021/2022, 2022/2023
Narodowość
pol Polska
Lp.
Goalkeeper
T.Goals
0
T.Assists
0
T.Games
61
n/aavg
Goals per game
n/aavg
Assists per game

 

ur. 26 stycznia 1995 r (Lublin) 

 

   

>> profil zawodnika <<<

 

sezon 2022/23 – jesień:

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2022-08-06 13:00 III liga, Kolejka 1 Cracovia II 4-2 Stal Stalowa Wola 33 1-90
2022-08-13 17:00 III liga, Kolejka 2 Stal Stalowa Wola 3-0 KS Wiązownica 33 1-90
2022-08-17 17:00 III liga, Kolejka 3 Unia Tarnów 0-2 Stal Stalowa Wola 33 1-90
2022-08-20 17:00 III liga, Kolejka 4 Stal Stalowa Wola 2-0 Chełmianka Chełm 33 1-90
2022-08-27 12:00 III liga, Kolejka 5 Wieczysta Kraków 1-1 Stal Stalowa Wola 33 1-90
2022-08-30 16:30 PP, I runda Stal Stalowa Wola 1-2 pd. Puszcza Niepołomice 33 1-120
2022-09-04 19:00 III liga, Kolejka 6 Stal Stalowa Wola 2-1 Wisłoka Dębica 33 1-90 ŻK
2022-09-10 16:00 III liga, Kolejka 7 Korona II Kielce 5-3 Stal Stalowa Wola 43 1-90
2022-09-17 18:00 III liga, Kolejka 8 Stal Stalowa Wola 0-2 Avia Świdnik 33 1-90
2022-09-24 14:00 III liga, Kolejka 9 Czarni Połaniec 0-3 Stal Stalowa Wola 33 1-90
2022-10-02 16:00 III liga, Kolejka 10 Stal Stalowa Wola 1-0 Podhale Nowy Targ 33 1-90
2022-10-09 15:00 III liga, Kolejka 11 ŁKS Łagów 1-0 Stal Stalowa Wola 33 1-90
2022-10-16 15:00 III liga, Kolejka 12 Stal Stalowa Wola 1-0 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 33 1-90
2022-10-22 17:00 III liga, Kolejka 13 Podlasie Biała Podlaska 0-1 Stal Stalowa Wola 33 1-90
2022-10-29 15:00 III liga, Kolejka 14 Stal Stalowa Wola 3-2 Sokół Sieniawa 33 1-90
2022-11-05 13:00 III liga, Kolejka 15 Orlęta Radzyń Podlaski 1-0 Stal Stalowa Wola 33 1-90
2022-11-13 13:00 III liga, Kolejka 16 Wisła Sandomierz 0-3 Stal Stalowa Wola 33 1-90
2022-11-19 13:30 III liga, Kolejka 17 Stal Stalowa Wola 3-1 Lublinianka Lublin 33 1-90
drużyna rozgr. występy w „11” pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Stal Stalowa Wola III liga 17 17 17 0 1530 0 0 (0 + 0) 0 1 0
Stal Stalowa Wola PP 1 1 1 0 120 0 0 (0 + 0) 0 0 0
Stal Stalowa Wola RAZEM 18 18 18 0 1650 0 0 (0 + 0) 0 1 0