![]() |
||||
2011/12 (w) | ![]() |
|||
2012/13 (j) | ![]() |
|||
2012/13 (w) | ![]() |
|||
2013/14 (j) | ![]() |
|||
2013/14 (w) | ![]() |
|||
2014/15 (j) | ![]() |
|||
2014/15 (w) | ![]() |
|||
2015/16 | ![]() |
|||
2016/17 (j) | ![]() |
0 | 0 | |
2016/17 (w) | ![]() |
2 | 0 | |
2017/18 (j) | ![]() |
0 | 0 | |
2017/18 (w) | ![]() |
5 | 0 | |
2018/19 | ![]() |
16 | 0 | |
2019/20 (j) | ![]() |
0 | 0 | |
2019/20 (w) | ![]() |
|||
2020/21 (j) | ![]() |
1 | 0 | |
2020/21 (w) | ![]() |
Miasto Stalowa Wola