II LIGA
Sezon | Drużyna | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
III LIGA
Sezon | Drużyna | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Stal Stalowa Wola | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
2023/2024 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Łącznie | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |