sezon | klub | mecze | bramki | trofea |
Stal Stalowa Wola (juniorzy) | ||||
2014/15 | Stal Stalowa Wola (juniorzy) | |||
2015/16 | Stal Stalowa Wola (juniorzy) | |||
2016/17 | Stal Stalowa Wola (juniorzy) | |||
2017/18 (j) | Stal Stalowa Wola (juniorzy) | |||
2017/18 (w) | Stal II Stalowa Wola | |||
2018/19 (j) | Stal II Stalowa Wola | |||
2018/19 (w) | Stal Stalowa Wola | |||
2019/20 | Stal Stalowa Wola | |||
2020/21 (j) | Alit Ożarów | |||
2020/21 (w) | Sokół Nisko | |||
2021/22 | Sokół Nisko | |||
2022/23 (j) | Stal Stalowa Wola |
Miasto Stalowa Wola