sezon | klub | mecze | bramki | trofea |
![]() |
||||
2014/15 | ![]() |
|||
2015/16 | ![]() |
|||
2016/17 | ![]() |
|||
2017/18 (j) | ![]() |
|||
2017/18 (w) | ![]() |
|||
2018/19 (j) | ![]() |
|||
2018/19 (w) | ![]() |
|||
2019/20 | ![]() |
|||
2020/21 (j) | ![]() |
|||
2020/21 (w) | ![]() |
|||
2021/22 | ![]() |
|||
2022/23 (j) | ![]() |
Miasto Stalowa Wola
sezon | klub | mecze | bramki | trofea |
![]() |
||||
2014/15 | ![]() |
|||
2015/16 | ![]() |
|||
2016/17 | ![]() |
|||
2017/18 (j) | ![]() |
|||
2017/18 (w) | ![]() |
|||
2018/19 (j) | ![]() |
|||
2018/19 (w) | ![]() |
|||
2019/20 | ![]() |
|||
2020/21 (j) | ![]() |
|||
2020/21 (w) | ![]() |
|||
2021/22 | ![]() |
|||
2022/23 (j) | ![]() |
Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-524.18.2024.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"