II LIGA
Sezon | Drużyna | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - |
III LIGA
Sezon | Drużyna | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 0 | 2 | 6 | 1 | 25 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łącznie | 0 | 2 | 6 | 1 | 27 |
Sezon | Drużyna | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - |
Sezon | Drużyna | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sezon | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 0 | 2 | 6 | 1 | 25 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łącznie | 0 | 2 | 6 | 1 | 27 |
Miasto Stalowa Wola
Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-524.18.2024.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"