II LIGA
Sezon | Drużyna | Mecze | |||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Stal Stalowa Wola | 5 | 8 | 0 | 26 |
2020/2021 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 8 | 0 | 26 |
III LIGA
Sezon | Drużyna | Mecze | |||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Stal Stalowa Wola | 8 | 3 | 0 | 29 |
2021/2022 | Stal Stalowa Wola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 8 | 3 | 0 | 29 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Mecze | |||
---|---|---|---|---|
2018/2019 | 5 | 8 | 0 | 26 |
2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2020/2021 | 8 | 3 | 0 | 29 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 14 | 12 | 0 | 64 |