II LIGA
| Sezon | Drużyna | Mecze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Stal Stalowa Wola | 5 | 10 | 7 | 0 | 31 |
| Łącznie | - | 5 | 10 | 7 | 0 | 31 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Mecze | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 12 | 7 | 0 | 33 |
| Łącznie | 5 | 12 | 7 | 0 | 33 |
Polska| Sezon | Drużyna | Mecze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Stal Stalowa Wola | 5 | 10 | 7 | 0 | 31 |
| Łącznie | - | 5 | 10 | 7 | 0 | 31 |
| Sezon | Mecze | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 12 | 7 | 0 | 33 |
| Łącznie | 5 | 12 | 7 | 0 | 33 |
Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-524.18.2024.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"
