sezon | klub | mecze | bramki | trofea |
![]() |
||||
2012/13 | ![]() |
|||
2013/14 | ![]() |
|||
2014/15 | ![]() |
|||
2015/16 | ![]() |
|||
2016/17 | ![]() |
|||
2017/18 | ![]() |
|||
2018/19 | ![]() |
|||
2019/20 | ![]() |
0 | 0 | |
2020/21 (j) | ![]() |
|||
2020/21 (w) | ![]() |
|||
2021/22 (j) | – | |||
2021/22 (w) | ![]() |
|||
2022/23 | ![]() |
|||
2023/24 (j) | ![]() |
Miasto Stalowa Wola