II LIGA
Sezon | Drużyna | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - |
Podsumowanie kariery
Sezon | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Łącznie | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Sezon | Drużyna | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - |
Sezon | Mecze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Łącznie | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Miasto Stalowa Wola
Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-524.18.2024.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"