| sezon | klub | mecze | bramki | trofea |
TSV Fortuna Wuppertal (juniorzy) |
||||
TSV Bayer 04 Leverkusen (juniorzy) |
||||
| 2010/11 (w) | VfL Borussia Mönchengladbach 1900 (juniorzy) |
|||
| 2011/12 | VfL Borussia Mönchengladbach 1900 (juniorzy) |
|||
| 2012/13 | Fortuna Düsseldorf 1895 (juniorzy) |
|||
| 2013/14 (j) | Wuppertaler SV |
2 | 0 | |
| 2013/14 (w) | Wuppertaler SV (juniorzy) |
|||
| 2014/15 | VfL Bochum 1848 II |
31 | 4 | |
| 2015/16 | VfL Bochum 1848 |
0 | 0 | |
| 2016/17 (j) | Pogoń Szczecin |
0 | 0 | |
| 2016/17 (w) | Pogoń Szczecin |
12 | 0 | |
| 2017/18 | Pogoń Szczecin |
18 | 1 | |
| 2018/19 (j) | Pogoń Szczecin |
10 | 0 | |
| 2018/19 (w) | Pogoń Szczecin |
0 | 0 | |
| 2019/20 | Wisła Kraków |
22 | 2 | |
| 2020/21 (j) | Wisła Kraków |
2 | 0 | |
| 2020/21 (w) | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
9 | 1 | |
| 2021/22 (j) | – | |||
| 2021/22 (w) | Chojniczanka Chojnice |
|||
| 2022/23 | Chojniczanka Chojnice |
|||
| 2023/24 | Wisła Płock |
|||
| 2024/25 (j) | Wisła Płock |
|||
| 2024/25 (w) | Stal Stalowa Wola |
Miasto Stalowa Wola

Niemcy,
Polska























