sezon | klub | mecze | bramki | trofea |
2018/19 | ![]() |
|||
2019/20 | ![]() |
|||
2020/21 | ![]() |
|||
2021/22 | ![]() |
|||
2022/23 (j) | ![]() |
|||
2022/23 (w) | ![]() |
|||
2023/24 | ![]() |
|||
2024/25 (j) | ![]() |
Miasto Stalowa Wola
sezon | klub | mecze | bramki | trofea |
2018/19 | ![]() |
|||
2019/20 | ![]() |
|||
2020/21 | ![]() |
|||
2021/22 | ![]() |
|||
2022/23 (j) | ![]() |
|||
2022/23 (w) | ![]() |
|||
2023/24 | ![]() |
|||
2024/25 (j) | ![]() |
Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-524.18.2024.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"