ur. 02.07.2003 r
>>> profil zawodnika <<<
sezon 2022/23 – jesień:
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | nr | grał | kartki | akcje |
2022-08-06 13:00 | III liga, Kolejka 1 | Cracovia II | 4-2 | Stal Stalowa Wola | 24 | 75-90 | ||
2022-08-13 17:00 | III liga, Kolejka 2 | Stal Stalowa Wola | 3-0 | KS Wiązownica | 24 | 66-90 | ||
2022-08-17 17:00 | III liga, Kolejka 3 | Unia Tarnów | 0-2 | Stal Stalowa Wola | 24 | 52-90 | ||
2022-08-27 12:00 | III liga, Kolejka 5 | Wieczysta Kraków | 1-1 | Stal Stalowa Wola | 24 | 71-90 | ||
2022-08-30 16:30 | PP, I runda | Stal Stalowa Wola | 1-2 pd. | Puszcza Niepołomice | 24 | 1-100 | ||
2022-09-04 19:00 | III liga, Kolejka 6 | Stal Stalowa Wola | 2-1 | Wisłoka Dębica | 24 | 1-90 | ||
2022-09-10 16:00 | III liga, Kolejka 7 | Korona II Kielce | 5-3 | Stal Stalowa Wola | 24 | 1-90 | ||
2022-09-17 18:00 | III liga, Kolejka 8 | Stal Stalowa Wola | 0-2 | Avia Świdnik | 24 | 1-76 | ![]() |
|
2022-09-24 14:00 | III liga, Kolejka 9 | Czarni Połaniec | 0-3 | Stal Stalowa Wola | 24 | 1-90 | ![]() |
|
2022-10-02 16:00 | III liga, Kolejka 10 | Stal Stalowa Wola | 1-0 | Podhale Nowy Targ | 24 | 79-90 | ||
2022-10-09 15:00 | III liga, Kolejka 11 | ŁKS Łagów | 1-0 | Stal Stalowa Wola | 24 | 64-90 | ||
2022-10-16 15:00 | III liga, Kolejka 12 | Stal Stalowa Wola | 1-0 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 24 | 1-90 | ||
2022-10-22 17:00 | III liga, Kolejka 13 | Podlasie Biała Podlaska | 0-1 | Stal Stalowa Wola | 24 | 1-90 | ||
2022-10-29 15:00 | III liga, Kolejka 14 | Stal Stalowa Wola | 3-2 | Sokół Sieniawa | 24 | 1-58 | ||
2022-11-05 13:00 | III liga, Kolejka 15 | Orlęta Radzyń Podlaski | 1-0 | Stal Stalowa Wola | 24 | 1-80 | ||
2022-11-13 13:00 | III liga, Kolejka 16 | Wisła Sandomierz | 0-3 | Stal Stalowa Wola | 24 | 1-90 | ||
2022-11-19 13:30 | III liga, Kolejka 17 | Stal Stalowa Wola | 3-1 | Lublinianka Lublin | 24 | 1-62 |
drużyna | rozgr. | występy | w „11” | pełne | rez. | czas gry | ![]() |
karne | sam. | ![]() |
![]() |
Stal Stalowa Wola | III liga | 16 | 10 | 6 | 6 | 955 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |
Stal Stalowa Wola | PP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 0 | 0 |
Stal Stalowa Wola | RAZEM | 17 | 11 | 6 | 6 | 1055 | 0 | 0 (0 + 0) | 0 | 2 | 0 |