Tabela ligowa
Lp. | Drużyna | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 59 |
2 | ![]() | 34 | 59 |
3 | ![]() | 34 | 58 |
4 | ![]() | 34 | 56 |
5 | ![]() | 34 | 55 |
6 | ![]() | 34 | 51 |
7 | ![]() | 34 | 51 |
8 | ![]() | 34 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 46 |
11 | ![]() | 34 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 40 |
15 | ![]() | 34 | 39 |
16 | ![]() | 34 | 38 |
17 | ![]() | 34 | 34 |
18 | ![]() | 34 | 32 |
Lp. | Drużyna | M | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 59 |
2 | ![]() | 34 | 59 |
3 | ![]() | 34 | 58 |
4 | ![]() | 34 | 56 |
5 | ![]() | 34 | 55 |
6 | ![]() | 34 | 51 |
7 | ![]() | 34 | 51 |
8 | ![]() | 34 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 46 |
11 | ![]() | 34 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 40 |
15 | ![]() | 34 | 39 |
16 | ![]() | 34 | 38 |
17 | ![]() | 34 | 34 |
18 | ![]() | 34 | 32 |
Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-524.1.2022.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"