Tabela ligowa 2025/2026
| Lp. | Drużyna | M | BZ | BS | BR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 27 | 56 | 36 | 20 | 56 |
| 2 | Olimpia Grudziądz | 27 | 57 | 32 | 25 | 53 |
| 3 | Warta Poznań | 26 | 44 | 28 | 16 | 51 |
| 4 | Sandecja Nowy Sącz | 27 | 42 | 34 | 8 | 43 |
| 5 | Podhale Nowy Targ | 26 | 32 | 26 | 6 | 41 |
| 6 | Chojniczanka Chojnice | 27 | 42 | 35 | 7 | 40 |
| 7 | Świt Szczecin | 27 | 44 | 44 | 0 | 40 |
| 8 | WKS Śląsk Wrocław II | 26 | 47 | 37 | 10 | 39 |
| 9 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27 | 49 | 40 | 9 | 39 |
| 10 | Resovia Rzeszów | 27 | 38 | 37 | 1 | 36 |
| 11 | Hutnik Kraków | 27 | 37 | 34 | 3 | 35 |
| 12 | Stal Stalowa Wola | 27 | 43 | 37 | 6 | 33 |
| 13 | Rekord Bielsko-Biała | 27 | 37 | 42 | -5 | 33 |
| 14 | Sokół Kleczew | 26 | 42 | 42 | 0 | 31 |
| 15 | Zagłębie Sosnowiec | 27 | 30 | 53 | -23 | 27 |
| 16 | KKS Kalisz | 27 | 28 | 45 | -17 | 24 |
| 17 | ŁKS Łódź II | 27 | 28 | 49 | -21 | 23 |
| 18 | GKS Jastrzębie | 27 | 18 | 63 | -45 | 6 |










































