Tabela ligowa 2025/2026
| Lp. | Drużyna | M | BZ | BS | BR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 19 | 38 | 20 | 18 | 41 |
| 2 | Warta Poznań | 19 | 32 | 21 | 11 | 38 |
| 3 | Podhale Nowy Targ | 19 | 24 | 15 | 9 | 35 |
| 4 | Olimpia Grudziądz | 19 | 37 | 26 | 11 | 34 |
| 5 | Świt Szczecin | 19 | 37 | 32 | 5 | 32 |
| 6 | Stal Stalowa Wola | 19 | 38 | 31 | 7 | 26 |
| 7 | Resovia Rzeszów | 19 | 25 | 24 | 1 | 25 |
| 8 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19 | 28 | 31 | -3 | 25 |
| 9 | WKS Śląsk Wrocław II | 19 | 33 | 29 | 4 | 24 |
| 10 | Sokół Kleczew | 19 | 35 | 32 | 3 | 24 |
| 11 | Chojniczanka Chojnice | 19 | 30 | 29 | 1 | 24 |
| 12 | Sandecja Nowy Sącz | 18 | 24 | 27 | -3 | 24 |
| 13 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 21 | 27 | -6 | 23 |
| 14 | Hutnik Kraków | 19 | 27 | 30 | -3 | 21 |
| 15 | Rekord Bielsko-Biała | 19 | 27 | 35 | -8 | 21 |
| 16 | KKS Kalisz | 19 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| 17 | ŁKS Łódź II | 19 | 19 | 35 | -16 | 13 |
| 18 | GKS Jastrzębie | 19 | 16 | 41 | -25 | 7 |













































