Tabela ligowa 2025/2026
| Lp. | Drużyna | M | BZ | BS | BR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 34 | 69 | 45 | 24 | 68 |
| 2 | Olimpia Grudziądz | 34 | 69 | 42 | 27 | 64 |
| 3 | Warta Poznań | 34 | 57 | 37 | 20 | 64 |
| 4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 64 | 43 | 21 | 58 |
| 5 | WKS Śląsk Wrocław II | 34 | 65 | 49 | 16 | 55 |
| 6 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 54 | 40 | 14 | 55 |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 34 | 46 | 35 | 11 | 53 |
| 8 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 58 | 47 | 11 | 52 |
| 9 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 45 | 48 | 14 | 46 |
| 10 | Stal Stalowa Wola | 34 | 56 | 43 | 13 | 46 |
| 11 | Hutnik Kraków | 34 | 47 | 40 | 7 | 46 |
| 12 | Świt Szczecin | 34 | 51 | 59 | -8 | 44 |
| 13 | Resovia Rzeszów | 34 | 48 | 47 | 1 | 42 |
| 14 | Sokół Kleczew | 34 | 47 | 62 | -15 | 37 |
| 15 | KKS Kalisz | 34 | 37 | 55 | -18 | 34 |
| 16 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 37 | 61 | -24 | 34 |
| 17 | ŁKS Łódź II | 34 | 33 | 64 | -31 | 25 |
| 18 | GKS Jastrzębie | 34 | 18 | 84 | -66 | 6 |










































