Tabela ligowa 2024/2025
| Lp. | Drużyna | M | BZ | BS | BR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arka Gdynia | 34 | 63 | 24 | 39 | 72 |
| 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 70 | 39 | 31 | 71 |
| 3 | Wisła Płock | 34 | 58 | 38 | 20 | 64 |
| 4 | Wisła Kraków | 34 | 63 | 32 | 31 | 62 |
| 5 | Miedź Legnica | 34 | 56 | 45 | 11 | 56 |
| 6 | Polonia Warszawa | 34 | 46 | 37 | 9 | 56 |
| 7 | GKS Tychy | 34 | 47 | 36 | 11 | 53 |
| 8 | Znicz Pruszków | 34 | 52 | 43 | 9 | 52 |
| 9 | Górnik Łęczna | 34 | 50 | 42 | 8 | 50 |
| 10 | Ruch Chorzów | 34 | 50 | 46 | 4 | 48 |
| 11 | ŁKS Łódź | 34 | 50 | 41 | 9 | 47 |
| 12 | Stal Rzeszów | 34 | 42 | 59 | -17 | 35 |
| 13 | Chrobry Głogów | 34 | 37 | 59 | -22 | 33 |
| 14 | Pogoń Siedlce | 34 | 38 | 53 | -15 | 30 |
| 15 | Odra Opole | 34 | 31 | 61 | -30 | 30 |
| 16 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 29 | 55 | -26 | 29 |
| 17 | Warta Poznań | 34 | 22 | 56 | -34 | 24 |
| 18 | Stal Stalowa Wola | 34 | 27 | 62 | -35 | 23 |










































