Details
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
12.06.2021 | 17:30 | III LIGA | 2020/2021 | 41 |
Wyniki
Drużyna | 1 połowa | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Stal Stalowa Wola | 2 | 0 | 2 | Remis |
Cracovia II Kraków | 1 | 1 | 2 | Remis |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
12.06.2021 | 17:30 | III LIGA | 2020/2021 | 41 |
Drużyna | 1 połowa | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
Stal Stalowa Wola | 2 | 0 | 2 | Remis |
Cracovia II Kraków | 1 | 1 | 2 | Remis |
Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-524.18.2024.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"