Sprawdź gdzie jest Twoje miejsce na stadionie.
Wpisz swoje pełne imię i nazwisko. Wyniki pokażą się na dole.| Imię | Nazwisko | Nazwa sektoru | Miejsce | Rząd |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz | Adamowicz | F2 | 128 | XVIII |
| Izabela | Andrachewicz | E3 | 12 | XVI |
| JAKUB | ANDRES | E1 | 39 | IV |
| Marcin | Anioł | E3 | 32 | XVIII |
| Krzysztof | Anioł | E3 | 31 | XVIII |
| PIOTR | ANIOŁ | E3 | 30 | XVIII |
| MARIAN | ANIOŁ | E3 | 33 | XVIII |
| BARTOSZ | BAJDAS | C1 | 48 | V |
| DAWID | BAJDAS | C1 | 49 | V |
| PAWEŁ | BAJDAS | C1 | 50 | V |
| Łukasz | Bajgerowicz | B2 | 117 | XVI |
| Bartłomiej | Bałuch | G4 | 78 | VII |
| Gabriela | Baran | A3 | 79 | XIV |
| MARIUSZ | BARAN | E2 | 43 | XV |
| Roman | Baran | C3 | 9 | XV |
| Wiesław | Baran | C3 | 8 | XV |
| Przemysław | Baranowski | B1 | 59 | III |
| Miłosz | Bartuś | C1 | 35 | IV |
| Kacper | Bartuś | C1 | 34 | IV |
| Henryk | Bartuś | C1 | 37 | IV |
| Rafał | Batóg | E3 | 25 | XVIII |
| Nikola | Bąk | E2 | 21 | XI |
| Oliwier | Bąk | E2 | 22 | XI |
| DAWID | BĄK | E2 | 25 | XII |
| Tomasz | Bąk | C2 | 4 | VIII |
| Jerzy | Bąkowski | E2 | 44 | XV |
| Leszek | Bednarz | C3 | 20 | XVII |
| IGA | BIELECKA | B1 | 126 | VII |
| Paweł | Bielecki | B1 | 127 | VII |
| Mariusz | Biłka | F2 | 124 | XVIII |
| Filip | Blajerski | G5 | 9 | II |
| Paweł | Blat | C3 | 24 | XVIII |
| Tomasz | Błażejowski | F2 | 41 | XI |
| Stanisław | Błażejowski | F2 | 40 | XI |
| Natalia | Błądek | A1 | 61 | VII |
| Józef | Bober | B1 | 22 | II |
| Łukasz | Bogacz | G4 | 33 | III |
| Teresa | Bogacz | E2 | 19 | XI |
| Małgorzata | Bogacz-Bąk | E2 | 20 | XI |
| MAREK | BORYS | B1 | 104 | VI |
| Dariusz | Bratejko | C3 | 29 | XVIII |
| Radosław | Bródka | B1 | 67 | IV |
| Jerzy | Brymora | C1 | 57 | VI |
| Stanisław | BRZEZOWSKI | C2 | 12 | IX |
| Stanisław | Brzezowski | B1 | 101 | VI |
| Karol | Buczek | C3 | 32 | XVIII |
| Krzysztof | Buczek | C3 | 33 | XVIII |
| MACIEJ | BUCZEK | F2 | 45 | XI |
| Jacek | Bukowy | C1 | 30 | III |
| Dawid | Bunarowski | G4 | 40 | IV |
| Kacper | Cacaj | E2 | 36 | XIII |
| Sławomir | Cacaj | E2 | 35 | XIII |
| Grażyna | Chamot | B1 | 112 | VI |
| Piotr | Chamot | B1 | 111 | VI |
| BARTŁOMIEJ | CHCIUK | B2 | 53 | XI |
| Jarosław | Chlabicz | A4 | 63 | XVIII |
| Andrzej | Chmiel | A3 | 27 | X |
| Marcin | Chodorek | E3 | 21 | XVIII |
| Jarosław | Cholewa | F2 | 77 | XIV |
| Igor | Chołody | G4 | 50 | V |
| Jan | Chowaniec | C2 | 7 | IX |
| Rozalia | Chudzik | A3 | 76 | XIV |
| Andrzej | Chyła | F2 | 91 | XV |
| Łukasz | Chyła | F2 | 90 | XV |
| Marcin | Ciba | F2 | 120 | XVII |
| Kamil | Cichoń | G4 | 102 | IX |
| DARIUSZ | CIEĆKIEWICZ | G4 | 1 | I |
| ZUZANNA | CIELEPAK | B2 | 87 | XIV |
| ANNA | CIELEPAK | B2 | 86 | XIV |
| DAWID | CIELEPAK | B2 | 85 | XIV |
| Adam | Ciosmak | C3 | 30 | XVIII |
| Tymoteusz | Cygan | E2 | 48 | XV |
| Krzysztof | Cygan | E2 | 47 | XV |
| DAMIAN | CYGAN | E2 | 4 | VIII |
| Bartłomiej | Czajka | C2 | 59 | XVII |
| Jakub | Czajka | E3 | 17 | XVII |
| mariusz | czajka | C2 | 58 | XVII |
| JANUSZ | CZENCZEK | B2 | 44 | X |
| Wojciech | Czerepak | K7 | 12 | X |
| Wiktor | Czerepak | G1 | 112 | VI |
| PAWEŁ | CZERNECKI | G4 | 66 | VI |
| PAWEŁ | CZERNIKOWSKI | E2 | 15 | X |
| Łukasz | Czerwonka | G4 | 67 | VI |
| Rafał | Czok | G4 | 75 | VII |
| MIROSŁAW | CZUBAT | B2 | 128 | XVII |
| GRZEGORZ | DĄBEK | B2 | 58 | XI |
| Damian | Dec | F2 | 92 | XV |
| Kamil | Derylak | C2 | 22 | XI |
| Anna | Derylak | C2 | 24 | XI |
| Tomasz | Derylak | C2 | 23 | XI |
| Rafał | Dębowski | B2 | 9 | VII |
| Jarosław | Dębski | G4 | 89 | VIII |
| Wiesław | Doktór | E2 | 16 | X |
| Tadeusz | Drabik | C2 | 16 | X |
| Paweł | Drelich | C3 | 17 | XVII |
| Stanisław | Drelich | A2 | 63 | IV |
| Antoni | Drelich | C2 | 8 | IX |
| Magdalena | Drozd | G5 | 8 | II |
| Gabriela | Drozd | G5 | 7 | II |
| KACPER | DROZD | G1 | 128 | VII |
| Sebastian | Drozd | G1 | 129 | VII |
| Antoni | Drozd | K6 | 22 | X |
| Aleksander | Drzymała | K7 | 12 | XI |
| MARIUSZ | DUDEK | B2 | 38 | X |
| Lech | Dudek | E2 | 49 | XVI |
| WIKTOR | DUL | F2 | 96 | XV |
| Wojciech | Duma | G4 | 68 | VI |
| Alex | Duma | G4 | 69 | VI |
| Andrzej | Duma | C2 | 26 | XII |
| MATEUSZ | DYBKA | C1 | 65 | VII |
| SZYMON | DYBKA | F2 | 98 | XVI |
| Damian | Dybka | F2 | 111 | XVII |
| SZYMON | DYL | E1 | 62 | VII |
| PIOTR | DYL | E1 | 63 | VII |
| Mirosław | Dymowski | B2 | 105 | XV |
| Patryk | Dziedzic | F2 | 80 | XIV |
| Jan | Dziegciarz | B2 | 37 | X |
| Wiktoria | Dzięgiel | E2 | 39 | XIV |
| Tomasz | Dzięgiel | E2 | 40 | XIV |
| Albert | Dzięgiel | E2 | 41 | XIV |
| Czesław | Dziuba | A3 | 25 | X |
| Jakub | Fabianowski | E1 | 38 | IV |
| Jerzy | Fabianowski | B2 | 108 | XV |
| ARTUR | FARYŃSKI | G4 | 28 | III |
| Konrad | Fietko | C2 | 5 | VIII |
| Stanisław | Figurniak | B3 | 4 | I |
| Antoni | Fijarczyk | C3 | 5 | XIV |
| Urszula | Fijarczyk | C3 | 4 | XIV |
| DAMIAN | FILA | C1 | 25 | III |
| Konrad | Flis | F2 | 106 | XVI |
| Damian | Flis | C2 | 25 | XII |
| NIKODEM | FOŁTA | A2 | 115 | VI |
| MARCELINA | FOŁTA | A2 | 116 | VI |
| MIKOŁAJ | FOŁTA | A2 | 111 | VI |
| Andrzej | Fudała | B2 | 68 | XII |
| MATEUSZ | FUSIARA | G1 | 109 | VI |
| Marcin | Gajewski | C1 | 13 | II |
| Marcin | Galcak | B3 | 16 | IV |
| Michał | Galek | F2 | 60 | XII |
| WIKTORIA | GAŁECKA | C1 | 21 | III |
| CZESLAW | GAMCARZ | B2 | 119 | XVI |
| NIKODEM | GANCARZ | A3 | 44 | XI |
| MARCIN | GANCARZ | A3 | 101 | XVI |
| Andrzej | Gancarz | K7 | 12 | VII |
| Jaroslaw | Garbacz | C1 | 53 | VI |
| Paweł | Gardy | B2 | 118 | XVI |
| Tomasz | Gargaś | B2 | 132 | XVII |
| Andrzej | Gargaś | B2 | 13 | VIII |
| Grzegorz | Gątarz | E2 | 38 | XIV |
| Mariusz | Gębka | K6 | 3 | VIII |
| Kamil | Gębołyś | F2 | 61 | XIII |
| Jan | Giemza | B2 | 113 | XVI |
| FILIP | GILAR | B1 | 27 | II |
| Rafał | Gilar | B1 | 28 | II |
| Marek | Głąb | C3 | 1 | XIV |
| KAROL | GŁOWACKI | E2 | 34 | XIII |
| Tomasz | Godula | G4 | 10 | I |
| Mateusz | Golarz | G4 | 48 | IV |
| WOJCIECH | GOLIK | G4 | 97 | IX |
| Wiesław | Gomółka | E3 | 24 | XVIII |
| Michał | Gorczyca | A3 | 55 | XII |
| Waldemar | Gorczyca | G4 | 30 | III |
| Maciej | Gozdalski | G4 | 20 | II |
| Karol | Grab | C2 | 52 | XVI |
| Marcin | Grab | C2 | 50 | XVI |
| Adam | Grabarski | B2 | 100 | XV |
| MATEUSZ | GROCHOWINA | E2 | 27 | XII |
| Paweł | Grzywnowicz | E3 | 14 | XVI |
| Piotr | Grzywnowicz | E3 | 13 | XVI |
| Mateusz | Gumieniak | G5 | 13 | III |
| WIKTOR | GUZIK | C2 | 35 | XIII |
| Dariusz | Guzik | C2 | 36 | XIII |
| Damian | Haliniak | F2 | 118 | XVII |
| MACIEJ | HAMERA | E2 | 13 | X |
| Monika | Hamera | E2 | 14 | X |
| Daniel | Herliczka | F2 | 125 | XVIII |
| Jerzy | Hnatkiewicz | A4 | 61 | XVIII |
| ANTONI | IDEC | A3 | 42 | XI |
| Krzysztof | Idec | A3 | 41 | XI |
| GRZEGORZ | IDEC | A3 | 43 | XI |
| JAKUB | JABŁOŃSKI | F2 | 74 | XIV |
| Przemysław | Jabłoński | B2 | 84 | XIII |
| Adrian | Jabłoński | F2 | 73 | XIV |
| KAMIL | JABŁOŃSKI | E2 | 10 | IX |
| KRYSTIAN | JANIEC | C3 | 11 | XVI |
| GRZEGORZ | JANIEC | C3 | 12 | XVI |
| Robert | Janiec | G4 | 9 | I |
| MAREK | JANIEC | G4 | 8 | I |
| Izabela | Januszek | C3 | 21 | XVIII |
| Tomasz | Januszek | C3 | 22 | XVIII |
| Artur | Jarosz | G4 | 94 | VIII |
| Rafał | Jarosz | C1 | 63 | VII |
| Luiza | Jasica | F2 | 29 | X |
| MARIUSZ | JASKOWSKI | B2 | 55 | XI |
| Tomasz | Jaśkiewicz | F2 | 123 | XVIII |
| Filip | Jaśkowski | E2 | 53 | XVI |
| ANNA | JENIEC | E1 | 45 | V |
| AGATA | JENIEC | E1 | 43 | V |
| AMELIA | JENIEC | E1 | 44 | V |
| Mariusz | Jeniec | E1 | 42 | V |
| Krzysztof | Jędrzejewski | E2 | 60 | XVII |
| Adam | Jonik | G4 | 41 | IV |
| Krzysztof | Joozwa Król | G4 | 47 | IV |
| piotr | jucha | E2 | 58 | XVII |
| Edward | Junger | C2 | 13 | X |
| PIOTR | JUREK | E1 | 51 | VI |
| Jarosław | Jurkiewicz | F2 | 129 | XVIII |
| Robert | Juśko | E2 | 32 | XIII |
| Bartłomiej | Kaczmarek | B2 | 101 | XV |
| Damian | Kaczmarek | B2 | 103 | XV |
| Krystian | Kaczmarek | F2 | 69 | XIII |
| Waldemar | Kaczmarek | B2 | 102 | XV |
| Damian | Kaczmarski | A2 | 62 | IV |
| Daniel | Kaleta | F3 | 24 | V |
| MAREK | KAŁUSKI | B1 | 65 | IV |
| Antoni | Kamiński | F2 | 27 | X |
| ALEKSANDER | KAMIŃSKI | F2 | 28 | X |
| Jakub | Kamiński | G4 | 62 | VI |
| Daniel | Kamiński | F2 | 30 | X |
| Mirosław | Kania | C2 | 38 | XIV |
| PIOTR | KANIOWSKI | F2 | 38 | XI |
| Sławomir | Kaplita | B1 | 81 | V |
| Marek | Karbarz | B2 | 10 | VII |
| Grzegorz | Karbarz | B2 | 36 | IX |
| Przemysław | Karbarz | F2 | 71 | XIII |
| Tomasz | Kasprzak | F3 | 21 | V |
| Adrian | Kersten | G1 | 113 | VI |
| Robert | klecha | B3 | 8 | II |
| ŁUKASZ | KOC | G1 | 8 | I |
| Kamil | Koc | G4 | 76 | VII |
| Piotr | Kochan | C1 | 36 | IV |
| Jarosław | Kochowski | G4 | 70 | VI |
| Szymon | Kochowski | F2 | 132 | XVIII |
| TOMASZ | KOCIOŁKOWSKI | F2 | 75 | XIV |
| MARCIN | KOCIOŁKOWSKI | F2 | 76 | XIV |
| Zdzisław | Kołek | B2 | 70 | XII |
| Piotr | Kołodziej | B2 | 116 | XVI |
| Dariusz | Kondras | F2 | 107 | XVI |
| KONRAD | KOPAŁA | F2 | 105 | XVI |
| Krzysztof | Kopeć | F2 | 12 | VIII |
| Przemysław | Kopeć | K6 | 12 | VIII |
| Krzysztof | Koryga | C2 | 47 | XV |
| Paweł | kosierb | G4 | 44 | IV |
| Oskar | Kosierb | G4 | 43 | IV |
| Anna | Kosierb | G4 | 45 | IV |
| Janusz | Kosierb | B1 | 122 | VII |
| Jakub | Kosierb | G4 | 61 | VI |
| Artur | Kosiński | E2 | 17 | X |
| Marek | Kosior | B2 | 40 | X |
| Kamil | Koszyczek | G4 | 35 | III |
| TOMASZ | KOTUŁA | E3 | 26 | XVIII |
| Robert | Kotwica | G4 | 26 | III |
| Bartosz | Kowal | A3 | 77 | XIV |
| Józef | Kowal | C2 | 6 | VIII |
| JÓZEF | KOWALCZYK | A4 | 62 | XVIII |
| Wojciech | Kowalik | B2 | 130 | XVII |
| Grzegorz | Koziar | F2 | 82 | XIV |
| Marek | Koziar | C3 | 23 | XVIII |
| SZCZEPAN | KOZIOŁ | B2 | 127 | XVII |
| TOMASZ | KOZŁOWSKI | G4 | 65 | VI |
| Gregorz | Koźmala | K6 | 10 | XI |
| Arkadiusz | Krasoń | F2 | 88 | XV |
| KONRAD | KRASOŃ | B2 | 109 | XVI |
| BARTŁOMIEJ | KRASOŃ | B2 | 112 | XVI |
| Tomasz | Krasoń | B1 | 105 | VI |
| GRZEGORZ | KRAWCZYK | B2 | 54 | XI |
| Artur | Krawiec | C2 | 3 | VIII |
| Dariusz | Krawiec | B3 | 25 | V |
| Bartosz | Krowicki | B2 | 80 | XIII |
| Damian | Krowicki | B2 | 79 | XIII |
| Piotr | Królak | E1 | 53 | VI |
| Mariusz | Kruk | E3 | 23 | XVIII |
| Jacek | Krupa | A3 | 26 | X |
| Marcin | Krzesiński | K6 | 13 | VIII |
| Karolina | Kubicka | G4 | 53 | V |
| GABRIELA | KUBICKA | E2 | 8 | IX |
| ADRIAN | KUCHTA | B2 | 97 | XV |
| KAMIL | KUCIAPA | G4 | 49 | V |
| Łukasz | Kukla | B1 | 86 | V |
| Danuta | Kukla | B1 | 87 | V |
| Karolina | Kula | C2 | 48 | XV |
| Kamil | Kupski | F3 | 11 | III |
| Henryk | Kurek | C2 | 14 | X |
| Piotr | Kuryś | G5 | 18 | IV |
| Aleksander | Kusiński | A3 | 84 | XIV |
| ŁUKASZ | KUSZ | B1 | 64 | IV |
| Kamil | Kuśmider | B2 | 120 | XVI |
| Paweł | Kuziak | G4 | 95 | VIII |
| Tomasz | Kuziak | G4 | 71 | VI |
| Wojciech | Kwarciak | G4 | 14 | II |
| MONIKA | KWIATKOWSKA | F2 | 101 | XVI |
| Oskar | Kwiatkowski | F2 | 102 | XVI |
| Jakub | Kwiatkowski | F2 | 99 | XVI |
| Kacper | Laba | C2 | 11 | IX |
| Karol | Laba | G4 | 34 | III |
| ADRIAN | LABA | B3 | 14 | III |
| Krzysztof | Laba | K6 | 11 | XI |
| Mariusz | Laskowiecki | B2 | 63 | XII |
| Jan | Ląd | C3 | 13 | XVI |
| Dawid | Ląd | G4 | 93 | VIII |
| Mirosław | Ląd | B1 | 107 | VI |
| Lena | Lebioda | F1 | 43 | III |
| Szymon | Lebioda | F1 | 44 | III |
| Zofia | Lebioda | F1 | 42 | III |
| Robert | Lebioda | B2 | 126 | XVII |
| Krystian | Lebioda | F1 | 41 | III |
| Mariusz | Lenard | K6 | 22 | I |
| Wiktor | Leśniak | C2 | 45 | XV |
| PIOTR | LUBAŚ | F2 | 103 | XVI |
| Patryk | Łepski | B1 | 116 | VI |
| Grzegorz | Łepski | B1 | 115 | VI |
| PIOTR | ŁOKAJ | B2 | 1 | VII |
| Marcin | Łopatka | F2 | 95 | XV |
| Jan | Łopatka | F2 | 97 | XVI |
| KLAUDIA | ŁOWCZAK | B3 | 23 | V |
| Wiktor | Łuszcz | F2 | 112 | XVII |
| Maciej | Łyp | G3 | 6 | I |
| Tomasz | Machul | K7 | 11 | XI |
| Dariusz | Maciej | G4 | 11 | I |
| Robert | Madej | C3 | 25 | XVIII |
| Dariusz | Madej | G4 | 5 | I |
| Arkadiusz | Madoń | B2 | 71 | XII |
| Krzysztof | Majdański | B3 | 11 | III |
| PAWEŁ | MAJKA | E2 | 26 | XII |
| Waldemar | Majowicz | E2 | 33 | XIII |
| Jacek | Makar | C3 | 2 | XIV |
| Wojciech | Małecki | B2 | 48 | X |
| Marcin | Małek | C2 | 17 | X |
| Szymon | Małek | G4 | 24 | II |
| Mateusz | Małek | G4 | 12 | I |
| Lucjan | Małek | F2 | 104 | XVI |
| JAKUB | MAŁKIEWICZ | B2 | 110 | XVI |
| Edward | Małkowicz | C1 | 62 | VII |
| Katarzyna | Marcinkowska | E3 | 28 | XVIII |
| Julia | Marcinkowska | E3 | 27 | XVIII |
| Damian | Marczak | B2 | 61 | XII |
| TOMASZ | MAREK | K6 | 17 | XI |
| Marcin | Marmol | G4 | 96 | VIII |
| Piotr | Marzec | K6 | 12 | IX |
| Grzegorz | Marzec | K7 | 16 | XI |
| Klaudia | Masłyk | E1 | 57 | VI |
| Robert | Masłyk | E1 | 56 | VI |
| Konrad | Maślanka | E1 | 36 | IV |
| Piotr | Matuszak | F2 | 70 | XIII |
| Arkadiusz | Maziarz | C2 | 34 | XIII |
| Jan | Mazur | F2 | 64 | XIII |
| Tomasz | Mazur | F2 | 63 | XIII |
| Karol | Merkiel | C3 | 7 | XV |
| Andrzej | Merkiel | C3 | 6 | XV |
| Grzegorz | Męciński | C3 | 3 | XIV |
| Oliwia | Michalczyk | F2 | 115 | XVII |
| Gabriel | Michalczyk | F2 | 116 | XVII |
| Wiktoria | Michalczyk | F2 | 114 | XVII |
| Bogusław | Michalczyk | F2 | 113 | XVII |
| Alan | Michalski | G4 | 18 | II |
| GRZEGORZ | MICHALSKI | G4 | 17 | II |
| Ola | Michałek | C2 | 41 | XIV |
| SZYMON | MICHAŁEK | C2 | 42 | XIV |
| KRZYSZTOF | MICHAŁEK | C2 | 40 | XIV |
| JAKUB | MIERZWA | C1 | 22 | III |
| Paweł | Mierzwa | G4 | 23 | II |
| Marek | Miękina | G4 | 103 | IX |
| Piotr | Miękina | F2 | 131 | XVIII |
| Magdalena | Miklus | F3 | 17 | IV |
| Marek | Miklus | F3 | 16 | IV |
| PIOTR | MIZERA | C2 | 51 | XVI |
| ŁUKASZ | MIZERA | C2 | 49 | XVI |
| ŁUKASZ | MŁYNARCZYK | F3 | 12 | III |
| Krystian | Młynarski | G4 | 60 | V |
| Piotr | Młynarski | G4 | 46 | IV |
| Marian | Młynarski | C2 | 9 | IX |
| Marek | Moczulski | E2 | 23 | XI |
| Emil | Mokrzanowski | E2 | 6 | VIII |
| Leszek | Moskal | G4 | 77 | VII |
| Leszek | Moskal | C1 | 14 | II |
| KAMIL | MOSKIEWICZ | G4 | 39 | IV |
| Henryk | Motyka | A1 | 62 | VII |
| Damian | Mścisz | E2 | 30 | XII |
| Piotr | Mścisz | E2 | 18 | X |
| Kacper | Mścisz | G4 | 42 | IV |
| Michał | Muc | G4 | 25 | III |
| Jakub | Muc | G4 | 13 | II |
| ALAN | MULAWKA | B2 | 98 | XV |
| Marek | Mulawka | B2 | 99 | XV |
| Katarzyna | Naporowska | B2 | 114 | XVI |
| Filip | Naporowski | B2 | 115 | XVI |
| Tomasz | Naporowski | B1 | 110 | VI |
| Agata | Narkiewicz | B2 | 59 | XI |
| Krzysztof | Nawisielski | B1 | 23 | II |
| KONRAD | NAWROCKI | B2 | 82 | XIII |
| JAKUB | NAWROCKI | F3 | 22 | V |
| Andrzej | Nicpoń | A3 | 56 | XII |
| Wojciech | Niedbała | B3 | 22 | V |
| Grzegorz | Nieradka | K7 | 13 | XI |
| Tomasz | NOGAJ | C3 | 16 | XVII |
| JACEK | NOSAL | G4 | 7 | I |
| JAKUB | NOSAL | G1 | 127 | VII |
| Katarzyna | Nowak | E1 | 64 | VII |
| Zdzisław | Nowak | E1 | 65 | VII |
| Zygmunt | Nowak | C3 | 10 | XV |
| JAN | NOWAK | E1 | 61 | VII |
| ZBIGNIEW | NOWAK | E2 | 7 | IX |
| Marcin | Ogonowski | E1 | 32 | IV |
| Katarzyna | Ogórek | B2 | 83 | XIII |
| PAWEŁ | OKLECIŃSKI | E2 | 11 | IX |
| Marcin | Olejarz | E2 | 45 | XV |
| Andrzej | Olendzki | K7 | 21 | X |
| Konrad | Oleśkiewicz | B1 | 66 | IV |
| Jan | Opala | C2 | 54 | XVI |
| Paulina | Oraczewska | G4 | 52 | V |
| MIiłosz | Oraczewski | G4 | 51 | V |
| Krzysztof | Orszak | K7 | 14 | XI |
| Szymon | Oskroba | G4 | 91 | VIII |
| Franciszek | Ozimek | B2 | 66 | XII |
| Arkadiusz | Ozimek | B2 | 64 | XII |
| Krzysztof | Oźga | C2 | 29 | XII |
| Andrzej | Pac | G1 | 32 | II |
| Łukasz | Pachla | B2 | 47 | X |
| Tomasz | Pająk | F2 | 44 | XI |
| Aleksander | Pająk | F2 | 42 | XI |
| Dawid | Pająk | F2 | 43 | XI |
| AGNIESZKA | PALEŃ | F2 | 10 | VIII |
| Jacek | Paleń | F2 | 11 | VIII |
| Eugeniusz | Paleń | C2 | 10 | IX |
| Daniel | Paluch | G4 | 55 | V |
| GRZEGORZ | Panicz | G4 | 54 | V |
| Grzegorz | Partyka | C2 | 44 | XV |
| Pior | Partyka | F2 | 81 | XIV |
| Wojciech | Parylak | C1 | 51 | VI |
| NATHAN | PASIAK | F2 | 83 | XIV |
| Tomasz | Pasiak | F2 | 84 | XIV |
| Jacek | Pasiak | G4 | 6 | I |
| Dariusz | Paściak | B2 | 121 | XVII |
| Ludwik | Paściak | B2 | 122 | XVII |
| Ksawery | Paterek | C2 | 28 | XII |
| Filip | Paterek | F2 | 87 | XV |
| Damian | Paterek | C2 | 27 | XII |
| Łukasz | Paterek | F2 | 86 | XV |
| Maciej | Paterek | G4 | 92 | VIII |
| Szymon | Paterek | B2 | 51 | XI |
| Wojciech | Paterek | B2 | 52 | XI |
| Lis Mariusz | Paweł | F2 | 78 | XIV |
| Gzregorz | Pawlus | G5 | 14 | III |
| Robert | Pazdan | C2 | 32 | XIII |
| ARKADIUSZ | PETRONIEC | G4 | 2 | I |
| ALEKSANDER | PIELA | B2 | 107 | XV |
| Józef | Pietroniec | B2 | 95 | XIV |
| Zbigniew | Pietrzak | C1 | 46 | V |
| Jarosław | Piotrowski | F3 | 9 | II |
| Wiesław | Pistor | B3 | 10 | II |
| Jakub | Pławiak | F3 | 18 | IV |
| Katarzyna | Pławiak | F3 | 19 | IV |
| Andrzej | Pławiak | F3 | 20 | IV |
| Mirosław | Płeszka | C3 | 28 | XVIII |
| Marian | Płoskoń | B2 | 67 | XII |
| JAKUB | PODSIADŁY | F1 | 127 | VII |
| RAFAŁ | PODSIADŁY | F1 | 128 | VII |
| DAWID | PODSIEDLIK | F2 | 24 | IX |
| SŁAWOMIR | POKRYWKA | B2 | 106 | XV |
| Marek | Polański | K6 | 22 | XI |
| Antoni | Portka | B2 | 65 | XII |
| Paweł | Portka | B2 | 62 | XII |
| MATEUSZ | PRZEDPEŁSKI | G4 | 59 | V |
| Artur | Puta | G4 | 22 | II |
| HUBERT | PUZIO | G4 | 16 | II |
| JAN | PYĆ | G4 | 64 | VI |
| ANNA | RACHWAŁ | G4 | 36 | III |
| Krystian | Rączka | G4 | 88 | VIII |
| MICHAŁ | RĄPAŁA | F3 | 25 | V |
| Dariusz | Rejowski | B2 | 60 | XI |
| Łukasz | Rędzio | F2 | 119 | XVII |
| HELENA | ROSOCHACKA | C2 | 53 | XVI |
| Andrzej | Różański | B2 | 41 | X |
| Włodzimierz | Rubas | C2 | 15 | X |
| Piotr | Rup | B2 | 81 | XIII |
| Łukasz | Rup | F2 | 108 | XVI |
| ROBERT | RYBAK | K6 | 12 | II |
| Paweł | Rybak | C1 | 15 | II |
| Karolina | Rybicka | G4 | 74 | VII |
| Robert | Rzekęć | E2 | 37 | XIV |
| Jakub | Sałagan | C2 | 43 | XV |
| Rafał | Samołyk | B2 | 123 | XVII |
| Marek | Samołyk | B2 | 124 | XVII |
| Kamil | Samołyk | B2 | 125 | XVII |
| Sławomir | Sądej | G4 | 90 | VIII |
| Bartłomiej | Sekulski | E1 | 49 | V |
| Bogusław | Sendecki | E2 | 42 | XIV |
| Grzegorz | Serafin | G4 | 32 | III |
| PAWEŁ | SERWOŃSKI | B2 | 91 | XIV |
| Piotr | Serwoński | B2 | 90 | XIV |
| Władysław | Serwoński | B2 | 89 | XIV |
| FRANCISZEK | SIBIGA | C1 | 64 | VII |
| Damian | Sibiga | B3 | 21 | V |
| Witold | Sieczkoś | K7 | 12 | IX |
| Oliwier | Siembida | B2 | 94 | XIV |
| Dominika | Siembida | B2 | 93 | XIV |
| Arakdiusz | Siembida | B2 | 92 | XIV |
| Wiesław | Siembida | D3 | 22 | XII |
| Mateusz | Sioda | G4 | 79 | VII |
| Barbara | Sitarska | B2 | 72 | XII |
| Łucja | Sitarska | B2 | 16 | VIII |
| Rafał | Sitarski | B2 | 15 | VIII |
| Paweł | Sitarski | B2 | 14 | VIII |
| JAN | SIUDZIK | C1 | 42 | V |
| ŁUKASZ | SIUDZIK | C1 | 43 | V |
| Paweł | Skakuj | G4 | 19 | II |
| Andrzej | Skawiński | C2 | 33 | XIII |
| Sebastian | Składnik | B2 | 56 | XI |
| Marcin | Skowroński | C1 | 47 | V |
| Jacek | Skrok | A3 | 85 | XV |
| MARZENA | SKRZYNSKA | B1 | 113 | VI |
| NIKODEM | SKWIERZ | B2 | 88 | XIV |
| ANNA | SKWIERZ | B2 | 76 | XIII |
| PIOTR | SKWIERZ | B2 | 78 | XIII |
| Monika | Smusz | A2 | 61 | IV |
| roman | smutek | F2 | 100 | XVI |
| Ryszard | Sobieski | B2 | 57 | XI |
| Piotr | Sobiło | E1 | 37 | IV |
| Mateusz | Sokolski | F2 | 85 | XV |
| TOMASZ | SOKULSKI | F2 | 65 | XIII |
| Jarosław | Sołtys | E2 | 46 | XV |
| ROBERT | SPRYSAK | G4 | 31 | III |
| Paweł | Stańczyk | G4 | 82 | VII |
| DANIEL | STAŃCZYK | E1 | 41 | V |
| Sławomir | Stec | C2 | 31 | XIII |
| Tomasz | Stec | C2 | 39 | XIV |
| Bogdan | Stec | C2 | 37 | XIV |
| Wojciech | Stelmach | F2 | 89 | XV |
| Henryk | Stelmach | G1 | 123 | VII |
| Piotr | Stendiuch | G5 | 17 | IV |
| Filip | Strażan | B1 | 124 | VII |
| Tomasz | Strażan | B1 | 125 | VII |
| Tomasz | Strzęciwiilk | A2 | 105 | VI |
| Oliver | Suchora | F2 | 67 | XIII |
| Sławomir | Suchora | F2 | 66 | XIII |
| Piotr | Sulich | F2 | 72 | XIII |
| Olgierd | Surma | F1 | 107 | VI |
| Jakub | Syrek | B3 | 15 | III |
| Oscar | Syrek | B3 | 13 | III |
| Krzysztof PIOTR | Szabat | G1 | 33 | II |
| Bartłomiej | Szabla | G4 | 73 | VII |
| Artur | Szado | C1 | 45 | V |
| KONRAD | SZCZĘŚ | F2 | 79 | XIV |
| Ryszard | Szczygieł | B1 | 121 | VII |
| Jarosław | Szelest | G4 | 83 | VII |
| TOMASZ | SZEWCZYK | B2 | 42 | X |
| WOJCIECH | SZEWCZYK | E2 | 28 | XII |
| Grzegorz | Szewczyk | E2 | 29 | XII |
| Edward | Szewczyk | C2 | 46 | XV |
| GRZEGORZ | SZOTA | B2 | 50 | XI |
| Maciej | Szporek | F2 | 127 | XVIII |
