7

Sławomir DUDA

7

Sławomir DUDA

Wzrost
180
Waga
75
Wiek
34
Urodziny
02.08.1989
Obecna drużyna
Poprzednie drużyny
Seasons
2021/2022, 2022/2023
Narodowość
pol Polska
Lp.
Midfielder
T.Goals
11
T.Assists
0
T.Games
55
n/aavg
Goals per game
n/aavg
Assists per game

 

ur. 2 sierpnia 1989 r w Olkuszu

 

>>  profil zawodnika <<<

sezon 2022/23 – jesień

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2022-08-06 13:00 III liga, Kolejka 1 Cracovia II 4-2 Stal Stalowa Wola 7 1-90
2022-08-13 17:00 III liga, Kolejka 2 Stal Stalowa Wola 3-0 KS Wiązownica 7 1-84 25 (nk)
2022-08-17 17:00 III liga, Kolejka 3 Unia Tarnów 0-2 Stal Stalowa Wola 7 1-67 20 
2022-08-20 17:00 III liga, Kolejka 4 Stal Stalowa Wola 2-0 Chełmianka Chełm 7 1-84
2022-08-27 12:00 III liga, Kolejka 5 Wieczysta Kraków 1-1 Stal Stalowa Wola 7 1-78 ŻK 60 
2022-08-30 16:30 PP, I runda Stal Stalowa Wola 1-2 pd. Puszcza Niepołomice 7 1-101 ŻK
2022-09-04 19:00 III liga, Kolejka 6 Stal Stalowa Wola 2-1 Wisłoka Dębica 7 1-75
2022-09-10 16:00 III liga, Kolejka 7 Korona II Kielce 5-3 Stal Stalowa Wola 7 1-90 30 
2022-09-17 18:00 III liga, Kolejka 8 Stal Stalowa Wola 0-2 Avia Świdnik 7 1-76
2022-09-24 14:00 III liga, Kolejka 9 Czarni Połaniec 0-3 Stal Stalowa Wola 7 1-57 ŻK
2022-10-02 16:00 III liga, Kolejka 10 Stal Stalowa Wola 1-0 Podhale Nowy Targ 7 1-78
2022-10-09 15:00 III liga, Kolejka 11 ŁKS Łagów 1-0 Stal Stalowa Wola 7 1-90
2022-10-16 15:00 III liga, Kolejka 12 Stal Stalowa Wola 1-0 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 7 74-90
2022-10-22 17:00 III liga, Kolejka 13 Podlasie Biała Podlaska 0-1 Stal Stalowa Wola 7 86-90
2022-10-29 15:00 III liga, Kolejka 14 Stal Stalowa Wola 3-2 Sokół Sieniawa 7 80-90 90 
2022-11-05 13:00 III liga, Kolejka 15 Orlęta Radzyń Podlaski 1-0 Stal Stalowa Wola 7 81-90
2022-11-13 13:00 III liga, Kolejka 16 Wisła Sandomierz 0-3 Stal Stalowa Wola 7 67-90 71 
2022-11-19 13:30 III liga, Kolejka 17 Stal Stalowa Wola 3-1 Lublinianka Lublin 7 1-77
drużyna rozgr. występy w „11” pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Stal Stalowa Wola III liga 17 12 3 5 1013 5 1 (0 + 1) 0 2 0
Stal Stalowa Wola PP 1 1 0 0 101 0 0 (0 + 0) 0 1 0
Stal Stalowa Wola RAZEM 18 13 3 5 1114 5 1 (0 + 1) 0 3 0

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni